| LOS LOBOS DE SAN JUAN | ||||||||||||||||||||||||
| ESTADISTICAS SERIE REGULAR DE FILDEO Y BATEO | AL 3 DE ABRIL 2011 | 7 DE MAYO DE 2011 | SECCION | USSSA PR | ||||||||||||||||||||
| SERIE REGULAR | ### | |||||||||||||||||||||||
| NOMBRE DE JUGADOR | JJ | POS | VB | CA | TH | %B | H1 | H2 | H3 | HR | TB | %S | CE | SH | SF | TBB | HP | K | BR | APR | ||||
| BRAULIO GARBE | 6 | 4 | 7 | 1 | 1 | .143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.143 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 4 | |||||
| Conrad Daniel | 24 | 1 | 38 | 12 | 8 | .211 | 7 | 1 | 13 | .342 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 14 | 4 | |||||||
| 24 | 5 | 43 | 8 | 9 | .209 | 6 | 3 | 0 | 0 | 16 | .372 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | |||||
| Joseph Villafana | 22 | 2 | 39 | 15 | 17 | .436 | 9 | 8 | 1 | 0 | 21 | .538 | 7 | 0 | 0 | 14 | 0 | 5 | 2 | |||||
| Gustabo Cruz | 24 | 3 | 48 | 15 | 18 | .375 | 14 | 4 | 0 | 0 | 26 | .542 | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 6 | 4 | |||||
| Carlos Abreu | 23 | 9 | 39 | 10 | 13 | .333 | 11 | 2 | 0 | 0 | 19 | .487 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 13 | 0 | |||||
| Michael Guance | 10 | 2 | 17 | 6 | 5 | .294 | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 | .706 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | |||||
| Jean Carlos Gonzalez | 22 | 9 | 41 | 9 | 13 | .317 | 10 | 3 | 0 | 0 | 12 | .293 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 2 | |||||
| Gerardo Hernandez | 17 | 7 | 26 | 8 | 5 | .192 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | .346 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 1 | |||||
| Rene Mota | 24 | 8 | 43 | 15 | 13 | .302 | 11 | 1 | 1 | 0 | 13 | .302 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 9 | |||||
| Joel Soto | 24 | 4 | 33 | 8 | 11 | .333 | 7 | 2 | 1 | 1 | 11 | .333 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | |||||
| Christofel Burgos | 13 | 9 | 11 | 2 | 3 | .273 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | .364 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Miguel Morales | 14 | 8 | 12 | 2 | 2 | .167 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | .417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | |||||
| Armando de La Rosa | 4 | 9 | 6 | 1 | 0 | .00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | |||||
| Dewin Bautista | 6 | 6 | 14 | 4 | 4 | .286 | 2 | 1 | 1 | 6 | .429 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Clery Morales | 6 | 2 | 16 | 5 | 9 | .563 | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 | .563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Bryan Santana | 6 | 4 | 11 | 5 | 3 | .273 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | .182 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| Luis Guzman | 2 | 7 | 6 | 0 | 2 | .333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| Jan Carlos Castro | 17 | 6 | 17 | 9 | 3 | .176 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 11 | 8 | |||||
| JJ | POS | VB | CA | TH | %B | H1 | H2 | H3 | HR | TB | %S | CE | SH | SF | TBB | HP | K | BR | APR | |||||
| TOTALES | 74 | 116 | 43 | 41 | .353 | 29 | 9 | 1 | 4 | 87 | .750 | 30 | 0 | 0 | 32 | 0 | 30 | 15 | ||||||
| G | P | SV | EL | BE | TH | CP | CL | ERA | TBB | HP | K | ||||||||||||
| Conrad Daniel | 3 | 8 | 3 | 46 | 46 | 60 | 24 | 3.65 | 19 | 41 | 29 | |||||||||||||
| Carlos Abreu | 4 | 5 | 0 | 33 | 43 | 42 | 33 | 7.00 | 17 | 49 | 26 | |||||||||||||
| Jan Carlos Castro | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 10 | 9 | 7 | 8.17 | 5 | 11 | 3 | ||||||||||||
| Rene Mota | 0 | 0 | 3 | 13 | 10 | 12 | 4 | 2.15 | 3 | 15 | 3 | |||||||||||||
| Jam Carlos Gonzalez | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1.40 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||
| Jose Rodriguez | 0 | 2 | 0 | #### | ||||||||||||||||||||
| Dewin Bautista | 0 | 1 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5.25 | 4 | 5 | |||||||||||||||
| #### | ||||||||||||||||||||||||
| #### | ||||||||||||||||||||||||
| G | P | SV | EL | BE | TH | CP | CL | ERA | TBB | HP | K | |||||||||||||
| TOTALES | 10 | 12 | 7 | 107 | 6 | 120 | 133 | 72 | 4.71 | 49 | 125 | 67 | ||||||||||||
Logo Oficial del equipo
LOS LOBOS DO BLE A JUVENIL SAN JUAN
proximo juego
LA INSPIRACION DE LOS LOBOS DE SAN JUAN
JOSE E APONTE DE LA TORRE (Q.E.P.D.)
LOS LOBOS BLOG OFICIAL DEL EQUIPO LOBOS DE SAN JUAN DOBLE A JUVENIL
Este es un blog del equipo Doble A Juvenil Los Lobos de San Juan, en el te mantendremos informado del acontecer deportivo y el desarrollo de nuestro equipo y de los componentes del mismo, es una organización deportiva comunitaria sin fines de lucro que fomenta el beisbol en todos las comunidades de bajos recursos.
Hector Velez Gonzalez (Machuchal)
Presidente
domingo, 8 de mayo de 2011
ESTADISTICAS LOBOS DE SAN JUAN AL 7 DE MAYO DE 2011
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
CANCION DE LOS LOBOS
NUESTRA LABOR SOCIAL
MIGUEL MORALES EJEMPLO DE SUPERACION
INNAGURACION 2011
DORADO PUERTO RICO